1. <del id="mxszp"></del>
    2. <style id="mxszp"><code id="mxszp"></code></style>

        久久久久人妻精品一区三寸,2022国产麻豆剧传媒视频,青青草原无码av观看网址,91久久精品国产91性色也,国产精品无码成人午夜电影,亚洲Ⅴ欧洲第一的日产SUV,99久久国产综合精品成人影院 ,在线观看日韩欧美
        產品中心您的位置:網站首頁 > 產品中心 > 水質類 > 水質分析儀 > 多參數水質測定儀 中西器材 型號:M398545
        多參數水質測定儀 中西器材 型號:M398545

        多參數水質測定儀 中西器材 型號:M398545

        簡要描述:
        多參數水質測定儀 中西器材 型號:M398545

        2.重復性 :≤3%
        3.光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
        4.讀數模式:濃度、吸光度、透光率
        5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
        6.重量: 4kg

        產品時間:2024-06-17

        訪問量:1408

        廠商性質:生產廠家

        生產地址:

        品牌其他品牌

        多參數水質測定儀 中西器材 型號:M398545

        產品介紹:
        該儀器可以根據用戶需要進行重金屬及無機鹽(包括COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硬度等)等參數自由的組合。適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測定。
        技術參數
        1.測量范圍:
        序號 測定項目 測定范圍 單位 誤差
        1 COD(鉻法 低量程) 5-200 mg/L 5%
        2 COD(鉻法 中量程) 200-1000 mg/L 5%
        3 COD(鉻法 高量程) 1000-2000 mg/L 5%
        4 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
        5 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
        6 總磷(低量程) 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
        7 總磷(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
        8 總氮(低量程) 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
        9 總氮(高量程) 15-150 mg/L 5%(F.S)
        10 CODMn(高錳酸鹽指數) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
        11 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
        12 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
        13 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
        14 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
        15 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
        16 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
        17 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
        18 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
        19 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
        20 磷酸鹽(高|量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
        21 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
        22 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
        23 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
        24 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
        26 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
        27 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
        28 揮發酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
        29 揮發酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        30 聯氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
        31 苯胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
        32 苯胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
        33 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
        34 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
        35 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
        36 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
        37 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
        38 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
        39 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
        40 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        41 鋅 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
        42 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
        44 鎳 0.10-10.0 mg/L 5%(F.S)
        45 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
        46 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        47 亞鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
        48 亞鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
        49 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
        50 鎘 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
        51 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
        52 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
        53 錳 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
        54 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
        55 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
        56 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
        57 銀 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
        58 鉬 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
        59 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
        60 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
        61 鈹 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
        62 硼 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
        63 汞 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
        64 鉛 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
        65 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
        66 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
        67 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
        68 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
        69 溫度 (0-99℃) ℃ ±1
        70 PH(電極法) 0.00-14.00 PH ±0.01
        71 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
        72 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
        73 溶解氧(電極法) 0-20.0 mg/L 0.1±2%
        74 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
        75 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
        76 有|效氯 0.0-150.0 mg/L 5%(F.S)
        77 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
        78 銻 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
        79 電導率/TDS 0.00µs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.S)
        80 尿素 0.1-4.00 mg/L 8%(F.S)
        81 氰尿酸 5-200 mg/L 5%(F.S)
        82 銨離子 0-25.00mg/L mg/L 3%(F.S)
        83 鹽度筆 0-1000mg/L mg/L 1.0% (F.S)

        多參數水質測定儀 中西器材 型號:M398545

        2.重復性 :≤3%
        3.光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
        4.讀數模式:濃度、吸光度、透光率
        5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
        6.重量: 4kg
        7.主機功耗:<10W

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 亚洲1区第2区第3区第4区别| 99久久国产综合精品二区| 亚洲第一影院中文字幕| 欧美人与拘牲交大全视频| 沂源县| 欧美黑人疯狂性受XXXXX喷水| 老师黑色丝袜被躁翻了AV| 久久一码二码三码区别| 99久久无色码中文字幕| 无码男男做受G片在线观看| 国产精品国产三级亚洲| 99国产精品66免费99国产精品| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 国产精品无码一本二本三本色| 欧美丰满熟妇XXXX性大屁股| 伊人久久亚洲综合大香线蕉| 商水县| 欧美高清久久久久久69| 你们一个一个上好痛不用下载| 亚洲中文字幕在线乱码| 人妻少妇被猛烈进入中文字幕 | 女高潮抽搐喷水视频| 大肉大捧一进一出视频出来呀 | avtt香蕉久久| 好吊视频一区二区三区| 色综合天天综合高清网国产在线 | 少妇人妻激情乱人伦| 国产精品推荐天天看天天爽| 都兰县| 午夜三级中文在线观看| avtt天堂网久久精品| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 国产超碰无码最新上传| 伊人久久精品99| 日韩无专区精品中文字幕| 亚洲欧美日韩高清一区二区三区| 一区二区三区www污污污网站| 超碰免费公开| 日韩理伦片一区二区三区| 国产精品高清免费在线| 中文字幕天堂手机版|